| Semestre I |
| Código | Nombre de la asignatura | Créditos | Enlace PDF |
| IO1N1 | Nivelatorio en Estadística en R | 0 | |
| IO2N2 | Nivelatorio de Investigación de Operaciones | 0 | |
| IO3N1 | Nivelatorio en Lenguaje de Programación | 0 | |
| IO4F3 | Diseño Estadístico de Experimentos | 3 | |
| IO7F3 | Optimización Estocástica | 3 |
| Semestre II |
| Código | Nombre de la asignatura | Créditos | Enlace PDF |
| IO5F3 | Programación Lineal Entera | 3 | |
| IO2F3 | Técnicas Metaheurísticas | 3 | |
| IO173 | Fundamentos de Simulación Discreta y Continua | 3 | |
| Electiva II- Optimización | 3 | ||
| Electiva III – Optimización | 3 |
| Semestre III |
| Código | Nombre de la asignatura | Créditos | Enlace PDF |
| IO327 | Seminario de Investigación I (Trabajo de Grado) | 5 | |
| IO8E4 | Técnicas de Pronósticos y Series de Tiempo | 3 | |
| IO6F3 | Análisis de Datos Multivariados | 3 | |
| IO8F3 | Visualización Avanzada de Datos | 3 |
| Semestre IV |
| Código | Nombre de la asignatura | Créditos | Enlace PDF |
| IO319 | Seminario de Investigación II (Trabajo de Grado) | 5 | |
| IO9F3 | Análisis de Datos no Estructurados | 3 | |
| I | Electiva I – Cienca de Datos | 3 | |
| IO428 | Trabajo de Grado |
ELECTIVAS
| Electivas de Optimización |
| Código | Nombre de la asignatura | Créditos | Enlace PDF |
| IO1F3 | Análisis de Datos Envolvente (DEA) | 3 | |
| IO273 | Implementación Computacional en la Optimización Multiobjetivo | 3 | |
| IOG53 | Optimización Discreta en el Problema de Enrutamiento de Vehículos | 3 | |
| IO3E3 | Técnicas de Programación No Lineal | 3 | |
| IO10E3 | Análisis de Decisiones Multicriterio | 3 |
| Electivas de Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial |
| Código | Nombre de la asignatura | Créditos | Enlace PDF |
| IO6E3 | Técnicas de Exploración de Datos | 3 | |
| IO153 | Técnicas de Procesamiento de Lenguaje Natural | 3 | |
| IO9E3 | Aprendizaje Profundo (Deep Learning) | 3 | |
| IO5E3 | Análisis de Datos Categóricos | 3 | |
| IO7E3 | Procesos Aleatorios | 3 | |
| IO11E3 | Ciberseguridad y Privacidad de los Datos | 3 |
Actualizada: 28 de octubre de 2026 8:06 PM
Fecha de Publicación: 10 de agosto de 2018 11:06 AM
Categorías: Aspectos Académicos, Sin Categoria










