El calendario académico de la Maestría en Investigación de Operaciones y Estadística es una herramienta clave para una planificación estructurada y eficiente. Consultarlo le permitirá gestionar su trayectoria académica de manera óptima y asegurar el cumplimiento de cada etapa del programa.
CALENDARIO ESTUDIANTES ANTIGUOS 2026-2
| ACTIVIDAD | FECHA |
| Pago de matrícula Financiera | Del 31 de agosto hasta el 23 de octubre del 2026 |
| Pago de matrícula Financiera (Recargo del 10%) | Del 24 de octubre hasta el 31 de octubre del 2026 |
| Matrícula académica | Del 31 de agosto al 05 de noviembre del 2026 |
| Inicio de clases | 04 de septiembre del 2026 |
| Suspención por vacaciones | 12 de diciembre del 2026 |
| Reinicio de clases | 22 de enero del 2027 |
| Finalización de clases | 13 de febrero del 2027 |
| Entrega de notas | Desde el 25 de agosto del 2026 hasta el 27 de febrero del 2027 |
| Solicitud prueba de suficiencia | Del 12 de agosto al 30 de septiembre del 2026 |
| Solicitud de prórrogas y reingresos | Del 12 de agosto al 30 de septiembre del 2026 |
CALENDARIO PRIMIPAROS 2027-1
| ACTIVIDAD | FECHA |
| Inscripción | Desde el 07 de octubre del 2026 al 01 de febrero del 2027 |
| Ingreso de Documentos | Del 07 de octubre del 2026 al 04 de febrero del 2027 |
| Proceso de Admisión | Del 04 de noviembre del 2026 al 04 de febrero del 2027 |
| Pago de matricula | Desde el 11 de noviembre del 2026 al 05 de febrero del 2027 |
| Matricula academica | Del 11 de noviembre del 2026 al 08 de febreo del 2027 |
| Inicio de Clases | 05 de febrero del 2027 |
| Finalización de Clases | 26 de junio del 2027 |
| Entrega de notas | Desde el 05 de febrero hasta el 10 de julio del 2027 |
Actualizada: 2 de octubre de 2026 8:02 PM
Fecha de Publicación: 6 de octubre de 2023 6:36 PM
Categorías: Noticias de Interés










