El calendario académico de la Maestría en Investigación de Operaciones y Estadística es una herramienta clave para una planificación estructurada y eficiente. Consultarlo le permitirá gestionar su trayectoria académica de manera óptima y asegurar el cumplimiento de cada etapa del programa.
CALENDARIO ESTUDIANTES ANTIGUOS 2026-1
| ACTIVIDAD | FECHA |
| Pago de matrícula Financiera | Del 15 de diciembre del 2025 hasta el 14 de abril del 2026 |
| Pago de matrícula Financiera (Recargo del 10%) | Del 15 de abril hasta el 23 de abril del 2026 |
| Matrícula académica | Del 15 de diciembre del 2025 al 25 de abril del 2026 |
| Inicio de clases | 06 de marzo del 2026 |
| Finalización de clases | 18 de julio del 2026 |
| Entrega de notas | Desde el 06 de marzo hasta el 15 de agosto del 2026 |
| Solicitud prueba de suficiencia | Del 02 de diciembre del 2025 al 03 de marzo del 2026 |
| Solicitud de prórrogas y reingresos | Del 02 de diciembre del 2025 al 03 de marzo del 2026 |
CALENDARIO NUEVOS 2026-1
| ACTIVIDAD | FECHA |
| Inscripción | Desde el 08 de octubre del 2025 al 26 de febrero del 2026 |
| Ingreso de Documentos | Del 08 de octubre del 2025 al 03 de marzo del 2026 |
| Proceso de Admisión | Del 10 de diciembre del 2025 al 03 de marzo del 2026 |
| Pago de matricula | Desde el 15 de diciembre del 2025 al 05 de marzo del 2026 |
| Matricula academica | Del 03 de marzo al 09 de marzo del 2026 |
| Inicio de Clases | 06 de marzo del 2026 |
| Final de Clases | 01 de agosto del 2026 |
| Ingreso de notas | Desde el 06 de marzo hasta el 15 de agosto del 2026 |
Actualizada: 11 de diciembre de 2025 2:39 PM
Fecha de Publicación: 6 de octubre de 2023 6:36 PM
Categorías: Noticias de Interés










