Código SNIES: | 276 |
Registro Calificado: | Resolución 07766 del 10 de Mayo de 2018 |
Acreditación de Alta Calidad: | Resolución 05440 del 24 de Abril de 2015 |
Modalidad: | Maestría en Profundización |
Título: | Magister Administración Económica y Financiera |
Duración del programa: | 4 semestres académicos |
Número de créditos: | 50 créditos académicos |
Jornada: | Jornada Especial |
Intensidad Horaria: | Viernes y Sábado durante 10 horas |
Modalidad de Formación: | Presencial |
Valor de la matricula: | 8,25 SMMLV por semestre |
Actualizada: 15 de septiembre de 2022 11:05 AM • Sin categoría