| Denominación Académica | Especialización en Analítica y Ciencia de Datos Aplicada |
| Tipo de programa | Posgrado |
| Código SNIES | Aún está en trámite |
| Registro calificado | Resolución No. 023892 del 05 de diciembre de 2024 |
| Título que otorga | Especialista en Analítica y Ciencia de Datos Aplicada |
| Modalidad de formación | Presencial – PREMTIC |
| Duración del programa | 2 semestres |
| Jornada | Diurna |
| Total créditos | 27 |
| Periodicidad de la admisión | anual |
| Requisitos de admisión | Ser graduado de un programa de nivel profesional |
| Procesos de selección | ninguna |
| Requisitos de grado | Cursar todo el plan de estudio y desarrollar el proyecto integrador. |
| Costos promedio de matrícula I semestre | 7.0 SMLV |
Actualizada: 29 de enero de 2025 10:13 AM
Fecha de Publicación: 29 de enero de 2025 10:13 AM
Categorías: Sin categoría









